Speichermedien |
|
| Interner / Wechselspeicher | Intern + Herausnehmbar |
| SD-/SDHC-Karte | Ja |
| microSD-/microSDHC-Karte | Nein |
| Interner Speicher | 8 GB |
USB-Eigenschaften |
|
| USB Audio Class | Ja |
| USB Storage Class | Ja |
| USB-Geschwindigkeit | Hi-Speed USB 2,0 |
Display |
|
| Hintergrundbeleuchtetes Display | Ja |
| Display-Farbe | Weiß |
| Display-Typ | Hochauflösendes Matrix-Display |
| Displaygröße | 30,1 x 35,4 mm / 1.83 '' |
Bedienung des Gerätes |
|
| HOLD-Schalter | Ja |
| Netzschalter | Ja |
Aufnahmemodi |
|
| Dateiformat | WAV / WMA / MP3 , PCM |
| PCM (WAV)-Format | Das hochqualitative, nichtkomprimierte Aufnahmeformat übersteigt die Klangqualität einer CD. Wählen Sie aus den folgenden Modi, um die beste Kombination aus Qualität und Aufnahmezeit zu erhalten: |
| 96 kHz 24 bit | 0 h 55 min |
| 96 kHz 16 bit | 1 h 25 min |
| 48 kHz 24 bit | 1 h 55 min |
| 48 kHz 16 bit | 2 h 55 min |
| 44.1 kHz 24 bit | 2 h 5 min |
| 44.1 kHz 16 bit | 3 h 10 min Aufnahmezeit je nach Kapazität der als Zubehör erhältlichen SD/SDHC Karte (z, B, mehr als 12 Std, bei 8 GB, 44,1 kHz 16 bit), |
| MP3-Format |
Das populäre MP3-Format eignet sich hervorragend, um Musik online zu verbreiten. Und der LS-11 lässt Sie für unterschiedliche Aufnahmezeiten direkt in verschiedenen MP3-Einstellungen aufnehmen: |
| 320 kbps | 14 h 10 min |
| 256 kbps | 17 h 45 min |
| 128 kbps | 35 h 35 min Aufnahmezeit je nach Kapazität der als Zubehör erhältlichen SD/SDHC Karte (z. B. mehr als 139 Std. bei 8 GB, 128 kbps). |
| WMA-Format |
Sie wollen noch längere Aufnahmen machen? Der LS-11 unterstützt auch das vielseitige WMA-Format mit folgenden Aufnahmezeiten: |
| 160 kbps | 27 h 50 min |
| 64 kbps | 69 h 35 min Aufnahmezeit je nach Kapazität der als Zubehör erhältlichen SD/SDHC Karte (z. B. mehr als 272 Std. bei 8 GB, 64 kbps). Die oben angegebenen Aufnahmezeiten dienen nur als ungefähre Referenz. Die maximale Dateigröße pro Aufnahme ist aufgrund von Beschränkungen des Dateisystems auf ca. 4 GB begrenzt. Beim WMA-Format beträgt die maximale Aufnahmedauer ca. 26 Stunden 40 Minuten. |
Wiedergabe-Modus |
|
| Wiedergabe-Format | WAV / WMA / MP3 , PCM |
Frequenzgang |
|
| 96 kHz (PCM) | 20 - 44.000 Hz |
| 48 kHz (PCM) | 20 - 23.000 Hz |
| 44.1 kHz (PCM) | 20 - 21.000 Hz |
| 320 kbps (MP3) | 50 - 20.000 Hz |
| 256 kbps (MP3) | 50 - 20.000 Hz |
| 128 kbps (MP3) | 50 - 17.000 Hz |
| 160 kbps (WMA) | 50 - 19.000 Hz |
| 128 kbps (WMA) | 50 - 19.000 Hz |
| 64 kbps (WMA) | 50 - 15.000 Hz |
| Integrierte Stereolautsprecher | 70 - 20.000 Hz |
Aufnahmefunktion |
|
| Index | bis zu 16 in einer Datei |
| Partielles Löschen | Ja (nur PCM-Modus) |
| Autostart | Ja |
| DVM-Zoom-Mikrofon Einstellung | Ja |
| Aufnahme-Monitor | Ja |
| Manuelle Regelung des Lautstärkepegels | Ja |
| Low-Cut-Filter | Ja |
Wiedergabefunktion |
|
| EUPHONY | Ja |
| Wiederholte Wiedergabe | Ja |
| Hall-Effekt | Ja |
| Lückenlose Wiedergabe | Ja |
Datenmanagement |
|
| Ordner Musik | 128 |
| Dateien pro Ordner | 200 |
| Sprachordner | 5 |
| Verschieben der Ordner | Ja |
| Datei teilen | Ja (nur PCM-Modus) |
| Datei kopieren (Ordner - Ordner) | Ja |
| Datei kopieren (interner Speicher - externer Speicher) | Ja |
Weitere Funktionen |
|
| unterstützt Audible | Nein |
| Piepton (System-Ton) | Ja |
| Konfigurierbare Firmware | Nein |
| Podcast-Unterstützung | Nein |
| Fernbedienung | Ja |
| Sprachanleitung | Nein |
Software |
|
| passende Audio Software (Art) | Music Production Software |
| passende Audio Software (Name) | Steinberg Cubase 4 LE |
Anschlüsse, eingehend |
|
| Mikrofonempfindlichkeit | Hoch (- 59 dBv) Niedrig (- 39 dBv) |
| Mikrofonbuchse | Minibuchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kO |
| Eingangsbuchse | Minibuchse, 3,5 mm ø, Impedanz 78 kO |
| LINE IN Stecker-Eingang | - 6 dBv |
Anschlüsse, ausgehend |
|
| Maximale Ausgangsleistung | 200 mW + 200 mW (8 O Lautsprecher) |
| Maximale Kopfhörer-Leistung | 3 mW + 3 mW |
| Lautsprecher | Stereo (zwei eingebaute Lautsprecher, ø 16 mm) |
| Kopfhörerbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 O oder mehr |
Stromversorgung |
|
| Stromversorgung | AA-Batterien (LR6 oder ZR6) oder zwei Ni-MH-Akkus |
| Alkaline Batterielebensdauer | Aufnahme: 23 h (PCM 44,1 kHz 16 bit) |
| Ni-MH Akkulebensdauer | Aufnahme: (PCM 44,1 kHz 16 bit) |
| Externe Stromversorgung | Netzteil 5V/300 mA |
Abmessungen |
|
| Gewicht | 165 g (inkl. Batterie) |
| BxHxT | 48 x 131,5 x 22,4 mm |
| Gehäusematerial | Metall |
| Gehäusefarbe | Silber |
Sprachen |
|
| Menüsprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch |
Betriebssysteme & Mindestanforderungen |
|
| Windows |
Betriebssystem: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 (Ein verfügbarer USB-Anschluss) |
| Macintosh | Betriebssystem: Mac OS 10,2/10,3/10,4/10,5 (Ein verfügbarer USB-Anschluss) |